Overview
차량 호환성
기본정보
기준 | 기준 |
상태 | 새로운 |
방향 | 오른손 운전 |
자동차 만들기 | 닛산 팔라딘 |
운송 패키지 | 네트워크 포장 |
사양 | 41*31*20cm |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8708949090 |
생산 능력 | 100000 |
제품 설명
제품 설명색상 | 검은색 |
전자 폐기물 | 아니요 |
호스 포트 유형 | O-링 |
입력 샤프트 직경(in) | 0.69 |
입력축 직경(mm) | 17.40 |
입력 샤프트 스플라인 수 | 36 + 그루브 |
입력축 유형 | 스플라인, 그루브 |
장착 구멍 수 | 4 |
출력축 직경(in) | 1.26 |
출력축 직경(mm) | 32.00 |
패키지 내용물 | 기어, 설명서, 플러싱 지침, 지침 태그 |
피트맨 암 포함 | 아니요 |
압력 포트 ID 크기 | 0 |
압력 포트 나사산 크기 | M14×1.5 |
제품상태 | 재생산됨 |
제품 포장 무게 | 22.3파운드 |
펌프 회전 | 기준 |
반환 포트 ID 크기 | 0 |
리턴 포트 스레드 크기 | M16×1.5 |
스티어링 박스 유형 | 파워 스티어링 |
총 회전수 잠금 대 잠금 | 4.1 |
년도 | 만들다 | 모델 |
---|---|---|
/ | 닛산 | 팔라딘 |
저희에게 보내기